Seria UIP
- Eficienta energetica
- Controlul amplitudinii
- Pot fi folosite in procese continue cu debite de la 0,01-50 m3 / h
- Reglarea frecventei in sistem automat
Aplicatii in domeniile :
- nanoparticule
- vopsele si cerneluri
- acoperiri metalice
- industria alimentara
- industria farmaceutica si cosmetica
- procese chimice (sonochimie, fabricarea de biodiesel, petrochimie)
- procese biologice
| Tipul | Putere W | Frecventa kHz | Reglare amplitudine |
|---|---|---|---|
| UIP 500 hd | 500 | 20 | 50 – 100 % |
| UIP 1000 hd | 1000 | 20 | 50 – 100 % |
| UIP 1500 hd | 1500 | 20 | 50 – 100 % |
| UIP 2000 | 2000 | 20 | 50 – 100 % |
| UIP 4000 | 4000 | 20 | 50 – 100 % |
| UIP 10000 | 10000 | 20 | 50 – 100 % |
| UIP 16000 | 16000 | 20 | 50 – 100 % |

Seria UIP - EN