Incubatoare cu racire seria ICT - C
Model | ICT –C 52 | ICT –C 114 | ICT –C 240 |
---|---|---|---|
Capacitate | 52 litri | 114 litri | 223 litri |
Temperatura | °C 0 ÷ 100 | °C 0 ÷ 100 | °C 0 ÷ 100 |
Dimensiuni interne | 400x356x390 mm | 500x456x500 mm | 500x456x980 mm |
Greutate | 71 kg | 88 kg | 114 kg |
Putere maxima | 1650 W | 1650 W | 2400 W |
Structura exterioara in tabla de otel vopsita cu acoperire cu pulbere epoxidica antiacida. Camera interioara din otel inoxidabil. Ciclul de sterilizare (160 ° C timp de 2,5 ore).
Incubatoare Seria ICT
Model | ICT 52 | ICT 80 | ICT 120 | ICT 240 |
---|---|---|---|---|
Temperatura | + 5 .. +80°C | + 5 .. +80°C | + 5 .. +80°C | + 5 .. +80°C |
Dimensiuni interne | 390x350x390 mm | 450x400x450 mm | 500x470x520 mm | 600x500x800 mm |
Greutate | 55 kg | 60 kg | 68 kg | 80 kg |
Nr. de rafturi (satndard/optional) | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 / 8 | 2 / 12 |
Pentru aplicatii termostatice precise.
Incubatoare seria ICT –R
Model | ICT –R 80 | ICT –R 120 | ICT –R 240 |
---|---|---|---|
Temperatura | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
Capacitate | 80 litri | 120 litri | 240 litri |
Putere de incalzire | W 400 | W 400 | W 400 |
Dimensiuni interne mm | 450x400x450 | 500x470x520 | 600x500x800 |
Greutate | Kg 60 | Kg 68 | Kg 80 |
Incubatoare cu rampe pentru aplicatii termostatice precise. 4 programe de lucru, 8 segmente, optimizarea timpului de lucru, controlul temperaturii cu microprocesor, timer digital de la 0 la 99,59 ore , clasa de securitate 3,1
Incubatoare de racire seria ICT -A
Model | ICT –R 80 | ICT –R 120 | ICT –R 240 |
---|---|---|---|
Temperatura | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
Capacitate | 52 litri | 80 litri | 120 litri |
Min temperature | 20 | 20 | 20 |
Max temperature | 80 | 80 | 80 |
Putere racire | W 70 | W 70 | W 70 |
Putere de incalzire | W 250 | W 300 | W 350 |
Dimensiuni interne mm | 390x350x39 | 450x400x450 | 500x470x520 |
Greutate | Kg 55 | Kg 60 | Kg 68 |