
Distilator DES4 - produce apă distilată de înaltă puritate
Model | DES 4 | DES 8 |
---|---|---|
Capacitate litri/ora | 4 | 8 |
Rezistenta kW | 3 | 6 |
Apa de racire litri | Cca 60 | Cca 84 |
Material (interior) | Otel inox 18/8 | Otel inox 18/8 |
Material (exterior) | Otel inox vopsit cu pulbere epoxidica | Otel inox vopsit cu pulbere epoxidica |
Dimensiuni mm | 435x370x220 | 635x370x260 |
Siguranta | Termostat de siguranta Oprire datorită nivelului scăzut al apei și supraîncălzirii | Termostat de siguranta Oprire datorită nivelului scăzut al apei și supraîncălzirii |
Conductivitate | 1,5 mS / cm | 1,5 mS / cm |
Utilizate pentru asigurarea necesarului de apa distilata in laborator

Distilatorul HYDRO
Consum | 6000 W |
---|---|
Greutate | Kg 16.0 |
Dimension | 460 x 370 x 700 mm |
Element incalzire | 2 rezistente metalice |
Capacitate | 4 lt/h |
Tank | borosilicate glass |
Consum de apa necesar | 1 lt/min |
PH apa | 5.5 - 7.0 |
Conductivitate | 1 µS/cm |
Distilator din sticlă borosilicată, ce asigură o calitate ridicată a apei ,fără pirogen, fără ioni metalici și un consum redus de energie.

Distilatorul DIS 4
Capacitate | 4 l/h |
---|---|
PH apa | 5,5 - 7 |
Conductivitate | 1.0 µS / cm |
Temperatura apa distilata | 25-35 °C |
Apa de racier necesara | 1 litre/minut |
Putere consumata | 3000 W |
Distilator economic din sticlă borosilicata.

Distilatorul QWS4
Capacitate | 4 l/h |
---|---|
PH apa | 5,5 - 6,5 |
Conductivitate | 3.0 - 4.0 µS / cm |
Rezistivitate | 0.25-0.30megOhm-cm |
Temperatura apa distilata | 25-35 °C |
Apa de racier necesara | 1 litre/minut |
Presiune minima necesara | Minimum pressure 3 p.s.i. (0.207 bar) |