Băi cilindrice de apa / ulei analogice termoreglabile
| Model | BM 4 | BM 12 | BO 4 | BO 12 |
|---|---|---|---|---|
| Capacitate / Volum util | 6 lit. | 13 lit. | 6 lit. | 13 lit. |
| Domeniu de temperatura | +30 .. +120°C | +30 .. +120°C | +5 .. +300°C | +5 .. +300°C |
| Putere | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 |
| Dimensiuni interne WxDxH | 220 x 150 mm | 270 x 200 mm | 220 x 150 mm | 250 x 200 mm |
| Greutate | 5 Kg | 8 Kg | 5 Kg | 8 Kg |
| Puterea undelor ultrasonore | 2,5 Kg | 3,2 Kg | 3,8 Kg | 5,2 Kg |
Băi termostatate de forma cilindrica.
Băi economice de laborator cu control termostat analogic
| Model | WB-M5 | WB-M15 | WB-M24 | WB-M50 |
|---|---|---|---|---|
| Domeniu de temperatura | +30 °C .. +120 °C | +30 °C .. +120 °C | +30 °C .. +120 °C | +30 °C .. +120 °C |
| Capacitate | aprox. 5 lit. | aprox. 12 lit. | aprox. 18,5 lit. | aprox. 50 lit. |
| Dimensiune interioara | 100x250x150 mm | 255x290x150 mm | 240x440x150 mm | 440x560x200 mm |
| Greutate | 5 kg | 6 kg | 9 kg | 33 kg |
Baile fara mixare sunt pentru multiple aplicatii generale si speciale din microbiologie, analize de laboratoare medicale si laboratoare industriale.
Băi de laborator termostatate pentru fierbere, evaporare si extractie
| Model | WB-S2 | WB-S4 | WB-S6 | WB-U2 | WB-U4 | WB-U6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 1,8 lit. | 1,8 lit. | 1,8 lit. | 4 lit. | 8 lit. | 12 lit. |
| Nr. posturi | 2 locuri | 4 locuri | 6 locuri | 2 locuri | 4 locuri | 6 locuri |
| Nr. Controler de temperatura | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Putere | 800 W | 1600 W | 2400 W | 700 W | 1400 W | 2100 W |
| Greutate | 6 kg | 10 kg | 16 kg | 37 kg | 11 kg | 15 kg |
Bai analogice termoreglabile cu 4, 6 sau 8 locuri individuale sau cu un singur tank, pentru domeniu de temperatura 300C la 1000C.
Seria WB-S: 3 modele disponibile cu 2, 4 si 6 bazine separate cu controlor de temperatura termoreglabil pentru fiecare bazin.
Seria WB-U: 3 modele disponibile cu 2, 4 si 6 locuri cu un singur bazin si un singur termoregulator.
Bai de ulei sau apa
| Model | WB-M5 Analogic | WB-M15 Analogic | WB-M24 Analogic | WB-M50 Analogic | WB-OD5 Analogic | WB-OD15 Analogic | WB-OD24 Analogic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domeniu de temperatura | +30 +120°C | +30 +120°C | +30 +120°C | +30 +120°C | Amb.+200°C | Amb.+200°C | Amb.+200°C |
| Volum util | 5 lit. | 12 lit. | 18,5 lit. | 50 lit. | 5 lit. | 12 lit. | 18,5 lit. |
| Elemente de incalzire | 700W | 1400W | 2100W | 3000W | 700W | 1400W | 2100W |
| Dimensiune interioara | 100x250x150 mm | 255x290x150 mm | 240x440x150 mm | 440x560x200 mm | 100x250x150 mm | 255x290x150 mm | 240x440x150 mm |
| Greutate | 5,2 kg | 6,2 kg | 9 kg | 33 kg | 5,2 kg | 6,2 kg | 9 kg |
Baile de ulei sau apa sunt ideale pentru incalzirea simultana de probe de diferite dimensiuni din recipiente cu fund plat. Toate baile de ulei sunt prevazute cu 2 becuri: unul pentru ON/OFF si unul de alarma in cazul depasirii temperaturii setate si cu un robinet pentru golirea continutului.
Bai de imersie
| Termostate fara bazin | Termostate fara bazin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modele | FA-90 / Digital | FA-90E / Analogic | SB-5 / Digital | SB-15 / Digital | SB-24 / Digital |
| Domeniu de temperatura | Amb. +150°C | +30 la +120°C | +5 la +150°C | +5 la +150°C | +5 la +150°C |
| Debitul pompei | 9 lt/min | pompa externa | 9 lt/min | 9 lt/min | 9 lt/min |
| Presiune hidrostatica | 1.8 mt – 7,8 lt/min | - | 1.8 mt – 7,8 lt/min | 1.8 mt – 7,8 lt/min | 1.8 mt – 7,8 lt/min |
| Elemente de incalzire | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W |
| Dim. interne / mm | - | - | 250x100x150 | 290x255x150 | 440x255x150 |

Bai termostate