
Sonica® 2200 M
- Omogenizarea
- Dispersia si dezaglomerarea solidelor in lichide
- Emulsifierea
- Degazarea lchidelor
- Curatirea ustensilelor si dispozitivelor de laborator cu ultrasunete
Model | Dimensiuni baie mm | Capacitate litri | Dimensiuni exterioare mm | Frecventa | Putere W |
---|---|---|---|---|---|
SONICA® 1200 M | 140x150x100 | 1,9 | 180x165x260 | 40 Khz | 160 |
SONICA® 2200 M | 240x140x100 | 3,0 | 270x170x260 | 40 Khz | 260 |
SONICA® 2400 M | 300x150x100 | 4,5 | 325x176x260 | 40 Khz | 260 |
SONICA® 3200 M | 300x240x100 | 6,0 | 325x270x260 | 40 Khz | 360 |
SONICA® 3300 M | 300x240x150 | 9,5 | 400x270x370 | 40 Khz | 400 |
SONICA® 4200 M | 330x300x150 | 14,0 | 440x340x425 | 40 Khz | 600 |
SONICA® 4300 M | 330x300x200 | 18,0 | 440x340x425 | 40 Khz | 600 |
SONICA® 5200 M | 500x300x150 | 21,0 | 600x330x425 | 40 Khz | 800 |
SONICA® 5300 M | 500x300x200 | 28,0 | 600x330x425 | 40 Khz | 1000 |
Sonica® 1200 M Sonica® 2200 M Sonica® 2400 M Sonica® 3200 M Sonica® 3300 M Sonica® 4200 M Sonica® 4300 M Sonica® 5200 M Sonica® 5300 M
Versiune constructiva simpla, echipata cu temporizator analog ce poate fi setat la maxim 15 minute sau poate lucra in regim continuu.

Sonica® 2200 MH
- Omogenizarea
- Dispersia si dezaglomerarea solidelor in lichide
- Emulsifierea
- Degazarea lchidelor
- Curatirea ustensilelor si dispozitivelor de laborator cu ultrasunete
Model | Dimensiuni baie mm | Capacitate litri | Dimensiuni exterioare mm | Frecventa | Putere W | |
---|---|---|---|---|---|---|
SONICA® 2200 MH | 240x140x100 | 3,0 | 270x170x260 | 40 Khz | 260 | 175 |
SONICA® 2400 MH | 300x150x100 | 4,5 | 325x176x260 | 40 Khz | 260 | 175 |
SONICA® 3200 MH | 300x240x100 | 6,0 | 325x270x260 | 40 Khz | 360 | 175 |
SONICA® 3300 MH | 300x240x150 | 9,5 | 400x270x370 | 40 Khz | 400 | 300 |
SONICA® 4200 MH | 330x300x150 | 14,0 | 440x340x425 | 40 Khz | 600 | 500 |
SONICA® 4300 MH | 330x300x200 | 18,0 | 440x340x425 | 40 Khz | 600 | 500 |
SONICA® 5200 MH | 500x300x150 | 21,0 | 600x330x425 | 40 Khz | 800 | 1000 |
SONICA® 5300 MH | 500x300x200 | 28,0 | 600x330x425 | 40 Khz | 1000 | 1000 |
Sonica® 2200 MH Sonica® 2400 MH Sonica® 3200 MH Sonica® 3300 MH Sonica® 4200 MH Sonica® 4300 MH Sonica® 5200 MH Sonica® 5300 MH
Versiune constructive simpla, cu incalzire. Baia este echipata cu temporizator analog ce poate fi setat la maxim 15 minute sau poate lucra in regim continuu. Termostatul pentru incalzire este reglat la 600C.

Sonica® 2200 ETH
- Omogenizarea
- Dispersia si dezaglomerarea solidelor in lichide
- Emulsifierea
- Degazarea lchidelor
- Curatirea ustensilelor si dispozitivelor de laborator cu ultrasunete
Model | Dimensiuni baie mm | Capacitate litri | Dimensiuni exterioare mm | Frecventa | Putere W | |
---|---|---|---|---|---|---|
SONICA® 2200 ETH | 240x140x100 | 3,0 | 270x170x260 | 40 Khz | 260 | 175 |
SONICA® 2400 ETH | 300x150x100 | 4,5 | 325x176x260 | 40 Khz | 260 | 175 |
SONICA® 3200 ETH | 300x240x100 | 6,0 | 325x270x260 | 40 Khz | 360 | 175 |
SONICA® 3300 ETH | 300x240x150 | 9,5 | 400x270x370 | 40 Khz | 400 | 300 |
SONICA® 4200 ETH | 330x300x150 | 14,0 | 440x340x425 | 40 Khz | 600 | 500 |
SONICA® 4300 ETH | 330x300x200 | 18,0 | 440x340x425 | 40 Khz | 600 | 500 |
SONICA® 5200 ETH | 500x300x150 | 21,0 | 600x330x425 | 40 Khz | 800 | 1000 |
SONICA® 5300 ETH | 500x300x200 | 28,0 | 600x330x425 | 40 Khz | 1000 | 1000 |
Sonica® 2200 ETH Sonica® 2400 ETH Sonica® 3200 ETH Sonica® 3300 ETH Sonica® 4200 ETH Sonica® 4300 ETH Sonica® 5200 ETH Sonica® 5300 ETH
Versiunea constructiva ETH, cu incalzire. Baia este echipata cu panou de comanda rezistent la contactul cu apa. Timpul de functionare poate fi reglat in domeniul 5-30 minute si temperatura poate fi reglata la 400C, 500C si 600C. Acesti parametrii sunt monitorizati electronic prin intemediul unui microprocesor.

Sonica® 2200 EP
- Omogenizarea
- Dispersia si dezaglomerarea solidelor in lichide
- Emulsifierea
- Degazarea lchidelor
- Curatirea ustensilelor si dispozitivelor de laborator cu ultrasunete
Model | Dimensiuni baie mm | Capacitate litri | Dimensiuni exterioare mm | Frecventa | Putere W | |
---|---|---|---|---|---|---|
SONICA® 2200 EP | 240x140x100 | 3,0 | 270x170x260 | 40 Khz | 260 | 175 |
SONICA® 2400 EP | 300x150x100 | 4,5 | 325x176x260 | 40 Khz | 260 | 175 |
SONICA® 3200 EP | 300x240x100 | 6,0 | 325x270x260 | 40 Khz | 360 | 175 |
SONICA® 3300 EP | 300x240x150 | 9,5 | 400x270x370 | 40 Khz | 400 | 300 |
SONICA® 4200 EP | 330x300x150 | 14,0 | 440x340x425 | 40 Khz | 600 | 500 |
SONICA® 4300 EP | 330x300x200 | 18,0 | 440x340x425 | 40 Khz | 600 | 500 |
SONICA® 5200 EP | 500x300x150 | 21,0 | 600x330x425 | 40 Khz | 800 | 1000 |
SONICA® 5300 EP | 500x300x200 | 28,0 | 600x330x425 | 40 Khz | 1000 | 1000 |